Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | DAJJAL | 38 | 1 | ||
| 2. | Σㄨсееの | 18 | 1 | ||
| 3. | 千羽 | 16 | 1 | ||
| 4. | Genadx | 14 | 1 | ||
| 5. | Godless | 12 | 1 | ||
| 6. | Radagon | 10 | 0 | ||
| 7. | ★GEОRG★ | 8 | 0 | ||
| 8. | ALiENA | 7 | 1 | ||
| 9. | Апрель | 6 | 1 | ||
| 10. | RoWoon | 6 | 1 | ||
| 11. | DaRiN | 6 | 1 | ||
| 12. | Xитн | 6 | 1 | ||
| 13. | 6 | 1 | |||
| 14. | YanHan | 5 | 1 | ||
| 15. | そChillex | 4 | 1 | ||
| 16. | Pуди | 4 | 1 | ||
| 17. | Naotora | 4 | 1 | ||
| 18. | YaoMin | 3 | 1 | ||
| 19. | fortnite | 3 | 1 | ||
| 20. | 桑桑‘ | 3 | 1 | ||
| 21. | Seiram | 3 | 1 | ||
| 22. | nongpoy | 3 | 1 | ||
| 23. | h1 | 3 | 1 | ||
| 24. | DoOmFoRGeR | 3 | 1 | ||
| 25. | ★Disaster★ | 3 | 1 | ||
| 26. | Ambassador | 2 | 0 | ||
| 27. | Huracan | 2 | 1 | ||
| 28. | Kusoraki | 2 | 1 | ||
| 29. | Эктур | 2 | 1 | ||
| 30. | MCNinja | 1 | 0 | ||
| 31. | PrimaDonna | 1 | 1 | ||
| 32. | 岳飞 | 1 | 1 | ||
| 33. | Pajeroι | 1 | 1 | ||
| 34. | Yehia | 1 | 1 | ||
| 35. | ZelZin | 1 | 1 | ||
| 36. | _Name_ | 1 | 1 | ||
| 37. | Evilwolw | 1 | 1 | ||
| 38. | KenZo | 1 | 1 | ||
| 39. | VaIak | 1 | 1 | ||
| 40. | 少骗ǒ | 1 | 1 | ||
| 41. | Purplis | 1 | 1 | ||
| 42. | MaSaN | 1 | 2 | ||
| 43. | Apocalypse | 0 | 1 | ||
| 44. | MoonRayy | 0 | 1 | ||
| 45. | ~YaYa~ | 0 | 1 | ||
| 46. | ι阳光ν | 0 | 1 | ||
| 47. | Kanun' | 0 | 1 | ||
| 48. | LEILA | 0 | 1 | ||
| 49. | FabuIous | 0 | 1 | ||
| 50. | SnEEkZ | 0 | 1 | ||
| 51. | Sharea | 0 | 1 | ||
| 52. | ACE | 0 | 1 | ||
| 53. | Nightly | 0 | 1 | ||
| 54. | DOPE | 0 | 1 | ||
| 55. | MatChu | 0 | 1 | ||
| 56. | Kingsley | 0 | 1 | ||
| 57. | `Zenobia | 0 | 1 | ||
| 58. | SunRen | 0 | 1 | ||
| 59. | ZyaiR | 0 | 1 | ||
| 60. | babypirka/ | 0 | 1 | ||
| 61. | Schadovs/ | 0 | 1 | ||
| 62. | Schadov/ | 0 | 1 | ||
| 63. | DragonGirl | 0 | 1 | ||
| 64. | Muichiro蛇 | 0 | 1 | ||
| 65. | Schadovs | 0 | 1 | ||
| 66. | Scroller | 0 | 1 | ||
| 67. | WarHorse | 0 | 1 | ||
| 68. | Helminth | 0 | 1 | ||
| 69. | Eren | 0 | 1 | ||
| 70. | Pve4Life# | 0 | 1 | ||
| 71. | cheyma | 0 | 1 | ||
| 72. | 宁缺 | 0 | 1 | ||
| 73. | ι丶秋杀ν | 0 | 1 | ||
| 74. | discordant | 0 | 1 | ||
| 75. | LighT | 0 | 1 | ||
| 76. | JadeWind | 0 | 1 | ||
| 77. | Kaioken | 0 | 1 | ||
| 78. | Chizuru | 0 | 1 | ||
| 79. | DreDD | 0 | 1 | ||
| 80. | ─╄ιMoon亮ν | 0 | 1 | ||
| 81. | CiriIIa火 | 0 | 1 | ||
| 82. | Fаith | 0 | 1 | ||
| 83. | ζ"Baiι | 0 | 1 | ||
| 84. | Sewarnaa | 0 | 1 | ||
| 85. | Kaciaa | 0 | 1 | ||
| 86. | Sanjena | 0 | 1 | ||
| 87. | Pixi | 0 | 1 | ||
| 88. | Simpely | 0 | 1 | ||
| 89. | Nesco | 0 | 1 | ||
| 90. | 丶奥义ζ┼┈影 | 0 | 1 | ||
| 91. | Vice | 0 | 1 | ||
| 92. | Zimka | 0 | 1 | ||
| 93. | voitenko | 0 | 1 | ||
| 94. | Shakuhachi | 0 | 1 | ||
| 95. | Alvearツ | 0 | 1 | ||
| 96. | Reyko | 0 | 1 | ||
| 97. | Curley | 0 | 1 | ||
| 98. | KAORU | 0 | 1 | ||
| 99. | 武士 | 0 | 1 | ||
| 100. | HoaVuong | 0 | 1 | ||
| 101. | RdWork | 0 | 1 | ||
| 102. | Sleeper | 0 | 1 | ||
| 103. | Doubler | 0 | 1 | ||
| 104. | 0 | 1 | |||
| 105. | ン猫头鹰丶 | 0 | 1 | ||
| 106. | KIsS | 0 | 1 | ||
| 107. | τ飞将丶 | 0 | 1 | ||
| 108. | SpartiaN | 0 | 1 | ||
| 109. | 0 | 1 | |||
| 110. | のeaR | 0 | 1 | ||
| 111. | ☆Azumi☆ | 0 | 1 | ||
| 112. | LaoPham | 0 | 1 | ||
| 113. | Тефтеля | 0 | 1 | ||
| 114. | 闲鱼1号 | 0 | 1 | ||
| 115. | Karabani | 0 | 1 | ||
| 116. | IgNiSViPeR | 0 | 1 | ||
| 117. | Daelyn | 0 | 1 | ||
| 118. | ㄖH爪 | 0 | 1 | ||
| 119. | Darla | 0 | 1 | ||
| 120. | Leti | 0 | 1 | ||
| 121. | СЛОН | 0 | 1 | ||
| 122. | ★Nesco☆ | 0 | 1 | ||
| 123. | GANN2 | 0 | 1 | ||
| 124. | <Nume> | 0 | 1 | ||
| 125. | SillyBee | 0 | 1 | ||
| 126. | ㄖ卩ㄖ尺ツ | 0 | 1 | ||
| 127. | Toroshi | 0 | 1 | ||
| 128. | Toxicc | 0 | 1 | ||
| 129. | ☆はい | 0 | 1 | ||
| 130. | Vanitia | 0 | 1 | ||
| 131. | Bloomap | 0 | 1 | ||
| 132. | Rosa | 0 | 1 | ||
| 133. | 丶微白ν | 0 | 1 | ||
| 134. | Naina | 0 | 1 | ||
| 135. | ι兔先生ν | 0 | 1 | ||
| 136. | ┈┾べ暮 | 0 | 1 | ||
| 137. | Deja`Vu | 0 | 1 | ||
| 138. | 清风与你` | 0 | 1 | ||
| 139. | ┈┾べ寒 | 0 | 1 | ||
| 140. | Рornodemon | 0 | 1 | ||
| 141. | Bernice | 0 | 1 | ||
| 142. | Lavis | 0 | 1 | ||
| 143. | MoonGayyy | 0 | 1 | ||
| 144. | MiGera | 0 | 1 | ||
| 145. | Likho | 0 | 1 | ||
| 146. | ┈┾べ湫 | 0 | 1 | ||
| 147. | 丶Cora | 0 | 1 | ||
| 148. | Cheeser | 0 | 1 | ||
| 149. | 山路十八弯 | 0 | 1 | ||
| 150. | ∝媚♀ | 0 | 1 | ||
| 151. | Akimbo' | 0 | 1 | ||
| 152. | Haluna | 0 | 1 | ||
| 153. | Pepperie | 0 | 1 | ||
| 154. | ツ闲鱼4号 | 0 | 1 | ||
| 155. | Yanni | 0 | 1 | ||
| 156. | ─╄ι光明右使 | 0 | 1 | ||
| 157. | Ninym | 0 | 1 | ||
| 158. | ι宝宝ν | 0 | 1 | ||
| 159. | 入画浅相思 | 0 | 1 | ||
| 160. | ☆Disaster☆ | 0 | 1 | ||
| 161. | ☆Candy☆ | 0 | 1 | ||
| 162. | SugarDaddy | 0 | 1 | ||
| 163. | βεηδσυεΓ | 0 | 1 | ||
| 164. | Хитн` | 0 | 1 | ||
| 165. | τι界王轩ν | 0 | 1 | ||
| 166. | FμcκιΥou | 0 | 1 | ||
| 167. | Adonis | 0 | 1 | ||
| 168. | ι秋`Griffin | 0 | 1 | ||
| 169. | Thotiana | 0 | 1 | ||
| 170. | Serkan | 0 | 1 | ||
| 171. | ★Draken★ | 0 | 1 | ||
| 172. | SoulOfAsh | 0 | 1 | ||
| 173. | Dis | 0 | 1 | ||
| 174. | Jojo18 | 0 | 1 | ||
| 175. | Flaviuss | 0 | 1 | ||
| 176. | Leloncio | 0 | 1 | ||
| 177. | Pettite | 0 | 1 | ||
| 178. | 非源 | 0 | 1 | ||
| 179. | JRDaGoat | 0 | 1 | ||
| 180. | 我吃西红柿 | 0 | 1 | ||
| 181. | ●ω● | 0 | 1 | ||
| 182. | Exodus死亡 | 0 | 1 | ||
| 183. | ζ丶女武神 | 0 | 1 | ||
| 184. | Junin | 0 | 1 | ||
| 185. | Joana | 0 | 1 | ||
| 186. | Valencia | 0 | 1 | ||
| 187. | Buuuf | 0 | 1 | ||
| 188. | ЕYES | 0 | 1 | ||
| 189. | Jiang'an | 0 | 1 | ||
| 190. | Zeow | 0 | 1 | ||
| 191. | Zeabell | 0 | 1 | ||
| 192. | 夜廊 | 0 | 1 | ||
| 193. | Wowo | 0 | 1 | ||
| 194. | 0 | 1 | |||
| 195. | 梅林 | 0 | 1 | ||
| 196. | Halsey | 0 | 1 | ||
| 197. | 月yan鹰隼 | 0 | 1 | ||
| 198. | 高光 | 0 | 1 | ||
| 199. | 衍月丶风 | 0 | 1 | ||
| 200. | 一年一月丶 | 0 | 1 | ||







