Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | `separ | 37 | 1 | ||
| 2. | ViruS | 35 | 1 | ||
| 3. | nongpoy | 18 | 1 | ||
| 4. | 武士 | 17 | 1 | ||
| 5. | Ssin丶罪 | 17 | 1 | ||
| 6. | ппц2! | 15 | 1 | ||
| 7. | YETFIRE | 14 | 1 | ||
| 8. | 咩宝 | 12 | 1 | ||
| 9. | 断潮 | 9 | 1 | ||
| 10. | Simpely | 8 | 1 | ||
| 11. | Sopa | 6 | 1 | ||
| 12. | Cero | 5 | 1 | ||
| 13. | Trovolog | 5 | 1 | ||
| 14. | RedBull | 5 | 1 | ||
| 15. | Schadovs | 4 | 1 | ||
| 16. | PrimaDonna | 3 | 1 | ||
| 17. | Leisi | 3 | 1 | ||
| 18. | Shinu | 2 | 0 | ||
| 19. | `QVT | 2 | 1 | ||
| 20. | 越后龙 | 2 | 1 | ||
| 21. | ※☆※☆※ | 2 | 1 | ||
| 22. | barzul | 2 | 1 | ||
| 23. | Ximmy | 2 | 1 | ||
| 24. | Pуди | 2 | 1 | ||
| 25. | Rayzenツ | 2 | 1 | ||
| 26. | ЕльБереза | 1 | 0 | ||
| 27. | BМW | 1 | 1 | ||
| 28. | BadBoy | 1 | 1 | ||
| 29. | Yoh | 1 | 1 | ||
| 30. | Wusten | 1 | 1 | ||
| 31. | Durех | 1 | 1 | ||
| 32. | McStabby | 1 | 1 | ||
| 33. | Moccia | 1 | 1 | ||
| 34. | Hinomaru | 1 | 1 | ||
| 35. | Zhabiy | 1 | 1 | ||
| 36. | TAIGA | 1 | 1 | ||
| 37. | Hinary | 1 | 1 | ||
| 38. | Frankie | 0 | 1 | ||
| 39. | Apocalypse | 0 | 1 | ||
| 40. | ζTatsuo | 0 | 1 | ||
| 41. | BigBoi | 0 | 1 | ||
| 42. | デミナル | 0 | 1 | ||
| 43. | YaoMin | 0 | 1 | ||
| 44. | Zen | 0 | 1 | ||
| 45. | FabuIous | 0 | 1 | ||
| 46. | SnEEkZ | 0 | 1 | ||
| 47. | Bellmere | 0 | 1 | ||
| 48. | Cannyn | 0 | 1 | ||
| 49. | Sharea | 0 | 1 | ||
| 50. | Bandido | 0 | 1 | ||
| 51. | MatChu | 0 | 1 | ||
| 52. | Hype | 0 | 1 | ||
| 53. | Caesura | 0 | 1 | ||
| 54. | Aurelie | 0 | 1 | ||
| 55. | Kingsbane | 0 | 1 | ||
| 56. | PigBennis | 0 | 1 | ||
| 57. | Schadovs/ | 0 | 1 | ||
| 58. | Schadov/ | 0 | 1 | ||
| 59. | 灵魂丶VanJz | 0 | 1 | ||
| 60. | WarHorse | 0 | 1 | ||
| 61. | Helminth | 0 | 1 | ||
| 62. | Psychotic | 0 | 1 | ||
| 63. | Deceitful | 0 | 1 | ||
| 64. | tensu | 0 | 1 | ||
| 65. | Sue丶凉音 | 0 | 1 | ||
| 66. | Pve4Life# | 0 | 1 | ||
| 67. | HydraBlade | 0 | 1 | ||
| 68. | そChillex | 0 | 1 | ||
| 69. | cheyma | 0 | 1 | ||
| 70. | PAin | 0 | 1 | ||
| 71. | 丶Yomiji | 0 | 1 | ||
| 72. | styx | 0 | 1 | ||
| 73. | DreDD | 0 | 1 | ||
| 74. | RadHatt | 0 | 1 | ||
| 75. | StyII | 0 | 1 | ||
| 76. | Aventador | 0 | 1 | ||
| 77. | Toko | 0 | 1 | ||
| 78. | Fаith | 0 | 1 | ||
| 79. | Gyre | 0 | 1 | ||
| 80. | ζ"Baiι | 0 | 1 | ||
| 81. | Pajeroι | 0 | 1 | ||
| 82. | Sewarnaa | 0 | 1 | ||
| 83. | Kaciaa | 0 | 1 | ||
| 84. | Contex | 0 | 1 | ||
| 85. | zeу | 0 | 1 | ||
| 86. | InaIiIahi | 0 | 1 | ||
| 87. | 丶Breaking | 0 | 1 | ||
| 88. | Astar | 0 | 1 | ||
| 89. | Sanjena | 0 | 1 | ||
| 90. | Pixi | 0 | 1 | ||
| 91. | Kieko | 0 | 1 | ||
| 92. | Semmy`Jo | 0 | 1 | ||
| 93. | Pokey | 0 | 1 | ||
| 94. | χ` | 0 | 1 | ||
| 95. | Jamie`Lee | 0 | 1 | ||
| 96. | Ethereal | 0 | 1 | ||
| 97. | 丶奥义ζ┼┈影 | 0 | 1 | ||
| 98. | Vice | 0 | 1 | ||
| 99. | 羽蛇 | 0 | 1 | ||
| 100. | Chatni | 0 | 1 | ||
| 101. | Zimka | 0 | 1 | ||
| 102. | 山鲁佐德 | 0 | 1 | ||
| 103. | Shakuhachi | 0 | 1 | ||
| 104. | mizumi | 0 | 1 | ||
| 105. | Alvearツ | 0 | 1 | ||
| 106. | Reyko | 0 | 1 | ||
| 107. | Kishi | 0 | 1 | ||
| 108. | KAORU | 0 | 1 | ||
| 109. | Murda | 0 | 1 | ||
| 110. | July | 0 | 1 | ||
| 111. | Shesha | 0 | 1 | ||
| 112. | HoaVuong | 0 | 1 | ||
| 113. | RdWork | 0 | 1 | ||
| 114. | Sleeper | 0 | 1 | ||
| 115. | Chopper | 0 | 1 | ||
| 116. | 0 | 1 | |||
| 117. | Doubler | 0 | 1 | ||
| 118. | 0 | 1 | |||
| 119. | Flowless | 0 | 1 | ||
| 120. | Holes | 0 | 1 | ||
| 121. | Géraldine | 0 | 1 | ||
| 122. | Nanacute`` | 0 | 1 | ||
| 123. | Nadezhda | 0 | 1 | ||
| 124. | Bumboclat | 0 | 1 | ||
| 125. | SpartiaN | 0 | 1 | ||
| 126. | 0 | 1 | |||
| 127. | のeaR | 0 | 1 | ||
| 128. | Υυηα | 0 | 1 | ||
| 129. | LaoPham | 0 | 1 | ||
| 130. | 0 | 1 | |||
| 131. | Karabani | 0 | 1 | ||
| 132. | ☆Ava | 0 | 1 | ||
| 133. | Santino | 0 | 1 | ||
| 134. | IgNiSViPeR | 0 | 1 | ||
| 135. | СЛОН | 0 | 1 | ||
| 136. | СЛОН象 | 0 | 1 | ||
| 137. | ─╄ι农夫三拳 | 0 | 1 | ||
| 138. | Avis | 0 | 1 | ||
| 139. | SillyBee | 0 | 1 | ||
| 140. | ㄖ卩ㄖ尺ツ | 0 | 1 | ||
| 141. | Laina | 0 | 1 | ||
| 142. | ─╄ι绝对领域 | 0 | 1 | ||
| 143. | Toroshi | 0 | 1 | ||
| 144. | Vanitia | 0 | 1 | ||
| 145. | Pregnant | 0 | 1 | ||
| 146. | ┈┾べ城 | 0 | 1 | ||
| 147. | Oswalt | 0 | 1 | ||
| 148. | Willem | 0 | 1 | ||
| 149. | Naina | 0 | 1 | ||
| 150. | D'Art | 0 | 1 | ||
| 151. | Omg | 0 | 1 | ||
| 152. | Deja`Vu | 0 | 1 | ||
| 153. | Рornodemon | 0 | 1 | ||
| 154. | Lavis | 0 | 1 | ||
| 155. | 丶奥义ζ┼┈蛇 | 0 | 1 | ||
| 156. | ぃ繁星丶 | 0 | 1 | ||
| 157. | Sex | 0 | 1 | ||
| 158. | Ambassador | 0 | 1 | ||
| 159. | ┈┾べ霜 | 0 | 1 | ||
| 160. | vrael | 0 | 1 | ||
| 161. | 家族Jeren` | 0 | 1 | ||
| 162. | ∝媚♀ | 0 | 1 | ||
| 163. | SeveR | 0 | 1 | ||
| 164. | 人帅气质佳 | 0 | 1 | ||
| 165. | Rushka | 0 | 1 | ||
| 166. | DAJJAL | 0 | 1 | ||
| 167. | 青云大哥 | 0 | 1 | ||
| 168. | DevilI3OY | 0 | 1 | ||
| 169. | 风华绝代 | 0 | 1 | ||
| 170. | Marsi | 0 | 1 | ||
| 171. | 沧海 | 0 | 1 | ||
| 172. | ツ闲鱼4号 | 0 | 1 | ||
| 173. | ChaHae | 0 | 1 | ||
| 174. | ─╄ι白衣酒客 | 0 | 1 | ||
| 175. | be | 0 | 1 | ||
| 176. | Katara水 | 0 | 1 | ||
| 177. | 御雷决丶天尊 | 0 | 1 | ||
| 178. | bebe | 0 | 1 | ||
| 179. | bebebe | 0 | 1 | ||
| 180. | τι界王轩ν | 0 | 1 | ||
| 181. | FμcκιΥou | 0 | 1 | ||
| 182. | Vahinko | 0 | 1 | ||
| 183. | 0 | 1 | |||
| 184. | Walfreya | 0 | 1 | ||
| 185. | Jojo18 | 0 | 1 | ||
| 186. | Flaviuss | 0 | 1 | ||
| 187. | Leloncio | 0 | 1 | ||
| 188. | Pettite | 0 | 1 | ||
| 189. | LegsDay | 0 | 1 | ||
| 190. | TRIХ | 0 | 1 | ||
| 191. | ζ丶女武神 | 0 | 1 | ||
| 192. | Buuuf | 0 | 1 | ||
| 193. | Roqu | 0 | 1 | ||
| 194. | Jiang'an | 0 | 1 | ||
| 195. | Purplis | 0 | 1 | ||
| 196. | Epiphаny | 0 | 1 | ||
| 197. | Zeow | 0 | 1 | ||
| 198. | Himothy | 0 | 1 | ||
| 199. | 青云哥哥 | 0 | 1 | ||
| 200. | AuF | 0 | 1 | ||







