Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | nongpoy | 51 | 1 | ||
| 2. | Epiphаny | 25 | 1 | ||
| 3. | Ximmy | 16 | 0 | ||
| 4. | 家族Risvis` | 14 | 1 | ||
| 5. | 13 | 1 | |||
| 6. | Feisin | 11 | 1 | ||
| 7. | Yuаn | 9 | 1 | ||
| 8. | ОPОPNICEOP | 7 | 1 | ||
| 9. | Ethereal | 7 | 1 | ||
| 10. | ZмеючKа | 7 | 1 | ||
| 11. | 灵魂丶Amee | 7 | 1 | ||
| 12. | ★Disaster★ | 6 | 1 | ||
| 13. | Мiblе` | 5 | 1 | ||
| 14. | ツPurge | 5 | 1 | ||
| 15. | 丶前排日燕灬 | 5 | 1 | ||
| 16. | HoaVuong | 4 | 1 | ||
| 17. | HawKEye~ | 4 | 1 | ||
| 18. | SoEasy | 3 | 1 | ||
| 19. | ι焰焰 | 3 | 1 | ||
| 20. | Brawn | 2 | 1 | ||
| 21. | DevilI3OY | 2 | 1 | ||
| 22. | Slyvana | 2 | 1 | ||
| 23. | Walfreya | 2 | 1 | ||
| 24. | DOPE | 1 | 0 | ||
| 25. | Pchelavod蜂 | 1 | 0 | ||
| 26. | そChillex | 1 | 1 | ||
| 27. | RedBull | 1 | 1 | ||
| 28. | い南风知我意 | 1 | 1 | ||
| 29. | 道无形丶逍遥 | 1 | 1 | ||
| 30. | Zaboza | 1 | 1 | ||
| 31. | zxc | 1 | 1 | ||
| 32. | Better澜 | 1 | 1 | ||
| 33. | Frankie | 0 | 1 | ||
| 34. | Enrager | 0 | 1 | ||
| 35. | ζTatsuo | 0 | 1 | ||
| 36. | 刺Soulミ | 0 | 1 | ||
| 37. | BigBoi | 0 | 1 | ||
| 38. | デミナル | 0 | 1 | ||
| 39. | BuckZ | 0 | 1 | ||
| 40. | YaoMin | 0 | 1 | ||
| 41. | Zen | 0 | 1 | ||
| 42. | Zootiez | 0 | 1 | ||
| 43. | Bandido | 0 | 1 | ||
| 44. | MatChu | 0 | 1 | ||
| 45. | Kingsley | 0 | 1 | ||
| 46. | Caesura | 0 | 1 | ||
| 47. | DragonGirl | 0 | 1 | ||
| 48. | Daisuke | 0 | 1 | ||
| 49. | Scroller | 0 | 1 | ||
| 50. | Helminth | 0 | 1 | ||
| 51. | Deceitful | 0 | 1 | ||
| 52. | Pve4Life# | 0 | 1 | ||
| 53. | Xperia | 0 | 1 | ||
| 54. | cheyma | 0 | 1 | ||
| 55. | Cero | 0 | 1 | ||
| 56. | FireFish | 0 | 1 | ||
| 57. | Putamona | 0 | 1 | ||
| 58. | Miblle` | 0 | 1 | ||
| 59. | JadeWind | 0 | 1 | ||
| 60. | Chizuru | 0 | 1 | ||
| 61. | Zhaoming | 0 | 1 | ||
| 62. | StyII | 0 | 1 | ||
| 63. | Nightshade | 0 | 1 | ||
| 64. | Kassiоpea | 0 | 1 | ||
| 65. | ζ"Baiι | 0 | 1 | ||
| 66. | Sewarnaa | 0 | 1 | ||
| 67. | Saigo | 0 | 1 | ||
| 68. | Raidan | 0 | 1 | ||
| 69. | waeil | 0 | 1 | ||
| 70. | Moccia | 0 | 1 | ||
| 71. | ☆Plum☆ | 0 | 1 | ||
| 72. | Kieko | 0 | 1 | ||
| 73. | Semmy`Jo | 0 | 1 | ||
| 74. | Pokey | 0 | 1 | ||
| 75. | Юии | 0 | 1 | ||
| 76. | Jamie`Lee | 0 | 1 | ||
| 77. | Dicey | 0 | 1 | ||
| 78. | Pippa | 0 | 1 | ||
| 79. | Zimka | 0 | 1 | ||
| 80. | Tamaev | 0 | 1 | ||
| 81. | Shakuhachi | 0 | 1 | ||
| 82. | Reyko | 0 | 1 | ||
| 83. | Curley | 0 | 1 | ||
| 84. | Joséphine | 0 | 1 | ||
| 85. | Macacao | 0 | 1 | ||
| 86. | ─╄ι※ | 0 | 1 | ||
| 87. | RdWork | 0 | 1 | ||
| 88. | Sleeper | 0 | 1 | ||
| 89. | Chopper | 0 | 1 | ||
| 90. | 0 | 1 | |||
| 91. | Doubler | 0 | 1 | ||
| 92. | 0 | 1 | |||
| 93. | Flowless | 0 | 1 | ||
| 94. | Holes | 0 | 1 | ||
| 95. | JL | 0 | 1 | ||
| 96. | Nadezhda | 0 | 1 | ||
| 97. | τ飞将丶 | 0 | 1 | ||
| 98. | SpartiaN | 0 | 1 | ||
| 99. | 0 | 1 | |||
| 100. | LaoPham | 0 | 1 | ||
| 101. | 0 | 1 | |||
| 102. | Karabani | 0 | 1 | ||
| 103. | ☆Ava | 0 | 1 | ||
| 104. | Mofy丶无情 | 0 | 1 | ||
| 105. | SillyBee | 0 | 1 | ||
| 106. | ChupaXXL | 0 | 1 | ||
| 107. | ㄖ卩ㄖ尺ツ | 0 | 1 | ||
| 108. | ─╄ι绝对领域 | 0 | 1 | ||
| 109. | Toroshi | 0 | 1 | ||
| 110. | CrIsisメ天下 | 0 | 1 | ||
| 111. | ☆はい | 0 | 1 | ||
| 112. | Jinx丶亲 | 0 | 1 | ||
| 113. | 你与轻风 | 0 | 1 | ||
| 114. | Naina | 0 | 1 | ||
| 115. | Deja`Vu | 0 | 1 | ||
| 116. | Рornodemon | 0 | 1 | ||
| 117. | ツiNeed2P | 0 | 1 | ||
| 118. | Lavis | 0 | 1 | ||
| 119. | Sex | 0 | 1 | ||
| 120. | Thfn | 0 | 1 | ||
| 121. | 小龙依旧 | 0 | 1 | ||
| 122. | Rikhu | 0 | 1 | ||
| 123. | Ring5 | 0 | 1 | ||
| 124. | Tоxic | 0 | 1 | ||
| 125. | Yureka | 0 | 1 | ||
| 126. | 山路十八弯 | 0 | 1 | ||
| 127. | Pуди | 0 | 1 | ||
| 128. | 人帅气质佳 | 0 | 1 | ||
| 129. | 勇敢Weakness | 0 | 1 | ||
| 130. | 青云大哥 | 0 | 1 | ||
| 131. | 0 | 1 | |||
| 132. | Katon | 0 | 1 | ||
| 133. | 风华绝代 | 0 | 1 | ||
| 134. | 指尖流沙 | 0 | 1 | ||
| 135. | ☆Disaster☆ | 0 | 1 | ||
| 136. | VoIdemort | 0 | 1 | ||
| 137. | 0 | 1 | |||
| 138. | 长风 | 0 | 1 | ||
| 139. | 0 | 1 | |||
| 140. | τι界王轩ν | 0 | 1 | ||
| 141. | Sediena | 0 | 1 | ||
| 142. | 风雅颂丶无双 | 0 | 1 | ||
| 143. | Obii | 0 | 1 | ||
| 144. | Browny | 0 | 1 | ||
| 145. | Yoruichi_ | 0 | 1 | ||
| 146. | IchiGo_K | 0 | 1 | ||
| 147. | ohokk | 0 | 1 | ||
| 148. | Ashuria | 0 | 1 | ||
| 149. | 你的名字 | 0 | 1 | ||
| 150. | Lacolocost | 0 | 1 | ||
| 151. | Jojo18 | 0 | 1 | ||
| 152. | Flaviuss | 0 | 1 | ||
| 153. | Leloncio | 0 | 1 | ||
| 154. | Pettite | 0 | 1 | ||
| 155. | LegsDay | 0 | 1 | ||
| 156. | ζ丶女武神 | 0 | 1 | ||
| 157. | Kuina | 0 | 1 | ||
| 158. | Joana | 0 | 1 | ||
| 159. | Dёrn | 0 | 1 | ||
| 160. | Buuuf | 0 | 1 | ||
| 161. | Purplis | 0 | 1 | ||
| 162. | АОС | 0 | 1 | ||
| 163. | Himothy | 0 | 1 | ||
| 164. | Zeabell | 0 | 1 | ||
| 165. | alxne | 0 | 1 | ||
| 166. | Ellysia | 0 | 1 | ||
| 167. | Bеast狼Modе | 0 | 1 | ||
| 168. | 父内浜だら父 | 0 | 1 | ||
| 169. | アaranoia' | 0 | 1 | ||
| 170. | <<ivy>> | 0 | 1 | ||
| 171. | 0 | 1 | |||
| 172. | whereisdmg | 0 | 1 | ||
| 173. | Matinda | 0 | 1 | ||
| 174. | 梅林 | 0 | 1 | ||
| 175. | BERSERKEE | 0 | 1 | ||
| 176. | MCNinja | 0 | 1 | ||
| 177. | 0 | 1 | |||
| 178. | Сорняк | 0 | 1 | ||
| 179. | Praised | 0 | 1 | ||
| 180. | ヤㄆ | 0 | 1 | ||
| 181. | Amamurmur | 0 | 1 | ||
| 182. | 月落丶花亦殇 | 0 | 1 | ||
| 183. | Molusko | 0 | 1 | ||
| 184. | Kikita | 0 | 1 | ||
| 185. | Shad | 0 | 1 | ||
| 186. | Gereon | 0 | 1 | ||
| 187. | 词讼 | 0 | 1 | ||
| 188. | Explorer | 0 | 1 | ||
| 189. | ─╄ι白眉鹰王 | 0 | 1 | ||
| 190. | Khaleesi` | 0 | 1 | ||
| 191. | PveR | 0 | 1 | ||
| 192. | Nezko | 0 | 1 | ||
| 193. | 斩冥王丶弑神 | 0 | 1 | ||
| 194. | Queiroz | 0 | 1 | ||
| 195. | 腾蛇丶乘雾 | 0 | 1 | ||
| 196. | Rubee | 0 | 1 | ||
| 197. | 梦鹿得鱼 | 0 | 1 | ||
| 198. | BERSERKER | 0 | 1 | ||
| 199. | TG丶紫府 | 0 | 1 | ||
| 200. | toad | 0 | 1 | ||







