Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | Nvll | 25 | 1 | ||
| 2. | iPobre | 14 | 1 | ||
| 3. | LeyN | 13 | 1 | ||
| 4. | DarkRaideX | 10 | 0 | ||
| 5. | Tellu0 | 10 | 0 | ||
| 6. | Tellu1 | 6 | 0 | ||
| 7. | NvIl | 4 | 0 | ||
| 8. | NvlI | 3 | 1 | ||
| 9. | Brisa | 2 | 1 | ||
| 10. | 银鱼炒蛋 | 0 | 1 | ||
| 11. | Kerrygan | 0 | 1 | ||
| 12. | ─╄ι一干干一 | 0 | 1 | ||
| 13. | 神秘少年 | 0 | 1 | ||
| 14. | 油爆虾 | 0 | 1 | ||
| 15. | 闭月羞花 | 0 | 1 | ||
| 16. | Spiteful | 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 1 | |||
| 18. | Tellu2 | 0 | 1 | ||
| 19. | 王总小迷妹 | 0 | 1 | ||
| 20. | Одесса | 0 | 1 | ||
| 21. | Yuxiе | 0 | 1 | ||
| 22. | 大波妹 | 0 | 1 | ||
| 23. | キング | 0 | 1 | ||
| 24. | Pochi | 0 | 1 | ||
| 25. | Senceless | 0 | 1 | ||
| 26. | SuGar | 0 | 1 | ||
| 27. | PCX160 | 0 | 1 | ||
| 28. | 蒸鹿尾 | 0 | 1 | ||
| 29. | BubbleS | 0 | 1 | ||
| 30. | ●м● | 0 | 1 | ||
| 31. | Remittere | 0 | 1 | ||
| 32. | 烧花鸭 | 0 | 1 | ||
| 33. | Callen | 0 | 1 | ||
| 34. | 辣子鸡 | 0 | 1 | ||
| 35. | 灵车 | 0 | 1 | ||
| 36. | 风度少年 | 0 | 1 | ||
| 37. | 儒雅少年 | 0 | 1 | ||
| 38. | Sange | 0 | 1 | ||
| 39. | 装、岢爱 | 0 | 1 | ||
| 40. | 爆炒螺丝 | 0 | 1 | ||
| 41. | 华姐姐 | 0 | 1 | ||
| 42. | Waste | 0 | 1 | ||
| 43. | Morok | 0 | 1 | ||
| 44. | ВеSHуШкИн | 0 | 1 | ||
| 45. | γ丶如风ν | 0 | 1 | ||
| 46. | 蒸熊掌 | 0 | 1 | ||
| 47. | Whites_ | 0 | 1 | ||
| 48. | Macch_ | 0 | 1 | ||
| 49. | 焰炎焱 | 0 | 1 | ||
| 50. | Kand | 0 | 1 | ||
| 51. | 靖 | 0 | 1 | ||
| 52. | Blan | 0 | 1 | ||
| 53. | 我有一剑 | 0 | 1 | ||
| 54. | 涅 | 0 | 1 | ||
| 55. | 飞羽 | 0 | 1 | ||
| 56. | Aba | 0 | 1 | ||
| 57. | Shahmaran | 0 | 1 | ||
| 58. | Зент | 0 | 1 | ||
| 59. | TipicoZero | 0 | 1 | ||
| 60. | 昭A | 0 | 1 | ||
| 61. | Selendis | 0 | 1 | ||
| 62. | Tartaro | 0 | 1 | ||
| 63. | zanulA | 0 | 1 | ||
| 64. | Kai1 | 0 | 1 | ||
| 65. | KreaSen | 0 | 1 | ||
| 66. | ☆θrγoη☆ | 0 | 1 | ||
| 67. | Qrava | 0 | 1 | ||
| 68. | AndreiC | 0 | 1 | ||
| 69. | Moloch | 0 | 1 | ||
| 70. | Chimby | 0 | 1 | ||
| 71. | 走在春风里 | 0 | 1 | ||
| 72. | Cappu_ | 0 | 1 | ||
| 73. | AndreiHit | 0 | 1 | ||
| 74. | ζ洛神赋ι | 0 | 1 | ||
| 75. | ζ丶Yumeko | 0 | 1 | ||
| 76. | ζ丶叶昊ν | 0 | 1 | ||
| 77. | Brews_ | 0 | 1 | ||
| 78. | Mochas_ | 0 | 1 | ||
| 79. | PoopTM | 0 | 1 | ||
| 80. | 0 | 1 | |||
| 81. | Faveris | 0 | 1 | ||
| 82. | Espre_ | 0 | 1 | ||
| 83. | Thε廾εrεtic | 0 | 1 | ||
| 84. | 砂糖橘ν | 0 | 1 | ||
| 85. | 梅花三弄 | 0 | 1 | ||
| 86. | 灵韵 | 0 | 1 | ||
| 87. | 诺言 | 0 | 1 | ||
| 88. | 最帅不过朝阳 | 0 | 1 | ||
| 89. | 画D | 0 | 1 | ||
| 90. | 周彡 | 0 | 1 | ||
| 91. | Fen华 | 0 | 1 | ||







