Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | Velza | 18 | 1 | ||
| 2. | LyonKingZ | 18 | 1 | ||
| 3. | Flowless | 15 | 1 | ||
| 4. | RedBull | 11 | 0 | ||
| 5. | ViruS | 10 | 1 | ||
| 6. | Shruged | 8 | 1 | ||
| 7. | ELEPHANT | 4 | 1 | ||
| 8. | ★CannaBis★ | 1 | 1 | ||
| 9. | ★Umiyume★ | 1 | 1 | ||
| 10. | Da灬音帝 | 0 | 1 | ||
| 11. | Вandido | 0 | 1 | ||
| 12. | ALFONS | 0 | 1 | ||
| 13. | FrizYt | 0 | 1 | ||
| 14. | Optima | 0 | 1 | ||
| 15. | τ奶油桃子丶 | 0 | 1 | ||
| 16. | 巴扎黑 | 0 | 1 | ||
| 17. | Dadan | 0 | 1 | ||
| 18. | Praised | 0 | 1 | ||
| 19. | Savitarツ | 0 | 1 | ||
| 20. | メEptuma | 0 | 1 | ||
| 21. | Himothy | 0 | 1 | ||
| 22. | RedFlag | 0 | 1 | ||
| 23. | 鬼Vecna | 0 | 1 | ||
| 24. | 'Bandido | 0 | 1 | ||
| 25. | Silphietta | 0 | 1 | ||
| 26. | ι零充灬丶 | 0 | 1 | ||
| 27. | ι昭昭 | 0 | 1 | ||
| 28. | Малая | 0 | 1 | ||
| 29. | 浪子的心声 | 0 | 1 | ||
| 30. | ι澜澜 | 0 | 1 | ||
| 31. | Godfry | 0 | 1 | ||
| 32. | 绝对 | 0 | 1 | ||
| 33. | (⊙_⊙) | 0 | 1 | ||
| 34. | ZeniT | 0 | 1 | ||
| 35. | ι澜兮 | 0 | 1 | ||
| 36. | ι青青 | 0 | 1 | ||
| 37. | MrWashee | 0 | 1 | ||
| 38. | Mrakobess | 0 | 1 | ||
| 39. | Sin丶渣 | 0 | 1 | ||
| 40. | Chained | 0 | 1 | ||
| 41. | coolfire | 0 | 1 | ||
| 42. | SoY、墨羽尘曦 | 0 | 1 | ||
| 43. | Better澜 | 0 | 1 | ||
| 44. | Z真S | 0 | 1 | ||
| 45. | Naty | 0 | 1 | ||
| 46. | 0 | 1 | |||
| 47. | 0 | 1 | |||
| 48. | Xpress0 | 0 | 1 | ||
| 49. | Sleeper | 0 | 1 | ||
| 50. | RdWork | 0 | 1 | ||
| 51. | HoaVuong | 0 | 1 | ||
| 52. | РЕНФРИ | 0 | 1 | ||
| 53. | Yeri | 0 | 1 | ||
| 54. | 泫灬天地决 | 0 | 1 | ||
| 55. | SpartiaN | 0 | 1 | ||
| 56. | PopDjujic | 0 | 1 | ||
| 57. | 上帝Venom | 0 | 1 | ||
| 58. | OdinPowa | 0 | 1 | ||
| 59. | Jak'Shoツ | 0 | 1 | ||
| 60. | そChillex | 0 | 1 | ||
| 61. | Slithersッ | 0 | 1 | ||
| 62. | ζPablitoツ | 0 | 1 | ||
| 63. | Primitive | 0 | 1 | ||
| 64. | ┈┾べ暮 | 0 | 1 | ||
| 65. | ツ闲鱼4号 | 0 | 1 | ||
| 66. | 真石 | 0 | 1 | ||
| 67. | Xrw | 0 | 1 | ||
| 68. | Fen华 | 0 | 1 | ||
| 69. | OwlPacino | 0 | 1 | ||
| 70. | 烽火ノ连天 | 0 | 1 | ||
| 71. | 神话丶VanJz | 0 | 1 | ||
| 72. | Deja`Vu | 0 | 1 | ||
| 73. | 白日梦的猫 | 0 | 1 | ||
| 74. | PeeVeeEeee | 0 | 1 | ||
| 75. | 涅 | 0 | 1 | ||
| 76. | CrIsisメ天下 | 0 | 1 | ||
| 77. | Yukiyume | 0 | 1 | ||
| 78. | SillyBee | 0 | 1 | ||
| 79. | IssueZ | 0 | 1 | ||
| 80. | QuadRobeR | 0 | 1 | ||
| 81. | LaoPham | 0 | 1 | ||







