Server time: --:--:--
Server War
Team up with your server and kill any other server playersPvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Epic
Participation reward
PvP Token x15PS needed: 5
Event Token x75PS needed: 8
Moon Talisman x3000PS needed: 10
Blue Star x10PS needed: 12
Motif Casting x15PS needed: 14
Celestone x750PS needed: 16
Sacred Essence Choice Pack x3PS needed: 20
Sacred Pvp Coin x6PS needed: 22
| Name | Kills | Deaths | PS | ||||
| 1 | Reborn Main | 14363 | 686 | ||||
| - | Better澜 | 3021 | 3 | ||||
| - | そTanjiro | 444 | 2 | ||||
| - | 碧瑶ι | 438 | 3 | ||||
| - | Moaz | 427 | 0 | ||||
| - | 一剑青云 | 427 | 10 | ||||
| - | ι小鹿ν | 420 | 56 | ||||
| - | SoY、墨羽尘曦 | 298 | 1 | ||||
| - | 281 | 0 | |||||
| - | YETFIRE | 247 | 2 | ||||
| - | HaLuTeK | 235 | 1 | ||||
| - | のWolfの | 199 | 4 | ||||
| - | 199 | 4 | |||||
| - | 烽火ノ连天 | 196 | 3 | ||||
| - | 193 | 22 | |||||
| - | 191 | 0 | |||||
| - | 无敌狂徒 | 184 | 0 | ||||
| - | CrIsisメ天下 | 178 | 2 | ||||
| - | 冰茶丶 | 174 | 3 | ||||
| - | 武鸿易 | 143 | 1 | ||||
| - | Tomioka水 | 142 | 26 | ||||
| - | Shezmu | 139 | 0 | ||||
| - | killer | 137 | 15 | ||||
| - | Da灬音帝 | 136 | 0 | ||||
| - | 泫灬天地决 | 131 | 2 | ||||
| - | 小猫咪 | 125 | 0 | ||||
| - | RazeX | 119 | 0 | ||||
| - | 秦无炎 | 119 | 16 | ||||
| - | 释罗τ | 116 | 32 | ||||
| - | ★ζ灬奶凉凉ν | 112 | 0 | ||||
| - | ι丶卿以君歌ν | 110 | 33 | ||||
| - | Dadan | 104 | 10 | ||||
| - | HeavyWind | 101 | 0 | ||||
| - | 焚天游龙 | 92 | 47 | ||||
| - | 随心 | 88 | 5 | ||||
| - | Euphrosyne | 85 | 3 | ||||
| - | ★丶风雪千年τ | 83 | 0 | ||||
| - | 83 | 2 | |||||
| - | 安心 | 82 | 2 | ||||
| - | ι丶沽酒问卿ν | 81 | 0 | ||||
| - | TimeWasted | 81 | 2 | ||||
| - | ι澜兮 | 81 | 68 | ||||
| - | Selenа | 79 | 1 | ||||
| - | 1019丶阿良 | 78 | 3 | ||||
| - | ι宝宝ν | 75 | 7 | ||||
| - | ν神说ν | 75 | 9 | ||||
| - | 70 | 3 | |||||
| - | 一个昭冥 | 68 | 2 | ||||
| - | 丶拳拳到肉 | 67 | 1 | ||||
| - | ┈┾べ丞 | 65 | 0 | ||||
| - | 62 | 1 | |||||
| - | 白日梦的猫 | 60 | 0 | ||||
| - | nienna | 58 | 0 | ||||
| - | Amaranthа | 58 | 0 | ||||
| - | tensu | 58 | 3 | ||||
| - | Weldran | 57 | 0 | ||||
| - | ι阿无ν | 56 | 1 | ||||
| - | Mayae | 55 | 1 | ||||
| - | ι丶天蝎座ν | 54 | 1 | ||||
| - | Phosphor | 53 | 0 | ||||
| - | ┈┾べ雷雨 | 53 | 0 | ||||
| - | 雷火◆金鸾ぶ | 52 | 9 | ||||
| - | Yuxiе | 51 | 4 | ||||
| - | 对酒当歌 | 50 | 0 | ||||
| - | PopDjujic | 50 | 1 | ||||
| - | Dopamineヅ | 50 | 9 | ||||
| - | 暗香盈袖 | 49 | 1 | ||||
| - | Sеlfish | 49 | 5 | ||||
| - | MASAMUNE | 48 | 7 | ||||
| - | WaffenSS | 47 | 0 | ||||
| - | 冰之星Pusheen | 47 | 4 | ||||
| - | jerverne | 46 | 0 | ||||
| - | 月光丶Jeren | 45 | 0 | ||||
| - | メメ | 45 | 1 | ||||
| - | 未Unknown | 45 | 4 | ||||
| - | Солнцепек | 44 | 0 | ||||
| - | Piscu | 44 | 1 | ||||
| - | endakaza | 44 | 1 | ||||
| - | ι丶黔陌初心ν | 44 | 2 | ||||
| - | ι昭昭 | 44 | 4 | ||||
| - | 辣子鸡 | 43 | 2 | ||||
| - | СЛОН象 | 42 | 1 | ||||
| - | 1019丶流年 | 42 | 1 | ||||
| - | SeveR | 42 | 2 | ||||
| - | Shikari | 42 | 6 | ||||
| - | Inferna | 41 | 0 | ||||
| - | 陌小落 | 41 | 1 | ||||
| - | LauraBell | 41 | 1 | ||||
| - | ン故人远丶 | 40 | 37 | ||||
| - | Malino4ka | 39 | 0 | ||||
| - | 玉米奶酪 | 39 | 5 | ||||
| - | Luciferа | 39 | 11 | ||||
| - | 仿佛映当年 | 38 | 0 | ||||
| - | ☆SickneS | 38 | 1 | ||||
| - | §Ragnar§ | 37 | 0 | ||||
| - | 37 | 0 | |||||
| - | Dream荒 | 37 | 1 | ||||
| - | 糯玉米° | 37 | 3 | ||||
| - | Andrewz | 37 | 4 | ||||
| - | τ奶油桃子丶 | 37 | 16 | ||||
| - | 妙哇妙哇 | 36 | 1 | ||||
| - | 你的继父Еxodus | 35 | 0 | ||||
| - | Arсher | 35 | 0 | ||||
| - | ι丶戏子ν | 35 | 1 | ||||
| - | 暮色黄昏 | 33 | 0 | ||||
| - | 云梦河 | 33 | 0 | ||||
| - | 良辰ι | 33 | 1 | ||||
| - | 咚咚 | 32 | 0 | ||||
| - | Intrа | 32 | 1 | ||||
| - | Trojan | 32 | 1 | ||||
| - | 丶小鹿 | 32 | 3 | ||||
| - | Z_Z | 32 | 10 | ||||
| - | 夜凰羽丶一刀 | 31 | 0 | ||||
| - | MiaKhalifa | 31 | 0 | ||||
| - | 工商银行 | 31 | 1 | ||||
| - | NoMercy | 31 | 2 | ||||
| - | 枫叶一刀斩 | 31 | 5 | ||||
| - | ι丶曲意风华ν | 31 | 8 | ||||
| - | ι澜澜 | 31 | 68 | ||||
| - | ファントム | 30 | 0 | ||||
| - | ι壹点寒芒丶 | 30 | 1 | ||||
| - | 白鹿瑶° | 30 | 2 | ||||
| - | 浪子的心声 | 29 | 0 | ||||
| - | MeMe | 29 | 0 | ||||
| - | 随风☆ | 29 | 1 | ||||
| - | Bryan | 29 | 1 | ||||
| - | 馥芮白 | 29 | 1 | ||||
| - | ツW | 29 | 2 | ||||
| - | Nog` | 28 | 0 | ||||
| - | 1019丶傲世 | 28 | 0 | ||||
| - | Maxine | 28 | 0 | ||||
| - | Hermia | 28 | 0 | ||||
| - | Ginevra | 28 | 9 | ||||
| - | Ξ | 27 | 0 | ||||
| - | Serenitea | 27 | 0 | ||||
| - | 晚秋、流萤 | 27 | 0 | ||||
| - | 吃草吗 | 27 | 0 | ||||
| - | 哼诺ι | 27 | 2 | ||||
| - | ι丶不与君同ν | 27 | 2 | ||||
| - | 青玄 | 27 | 2 | ||||
| - | Darkstar | 27 | 3 | ||||
| 2 | Kunlun | 3669 | 802 | ||||
| - | 落羽ι[22] | 263 | 59 | ||||
| - | 241 | 9 | |||||
| - | 183 | 88 | |||||
| - | 心祭ι[22] | 154 | 42 | ||||
| - | 顾辞ι[22] | 140 | 75 | ||||
| - | ν山有ι扶苏ν[2 | 117 | 1 | ||||
| - | 揽月ι[22] | 115 | 73 | ||||
| - | 潇潇暮雨[22] | 108 | 32 | ||||
| - | ι花不误丶[22] | 96 | 9 | ||||
| - | 死亡八字[22] | 79 | 28 | ||||
| - | 夏芊羽[22] | 72 | 1 | ||||
| - | 虎虎生威[22] | 72 | 2 | ||||
| - | 一场云烟[22] | 69 | 0 | ||||
| - | 69 | 6 | |||||
| - | 沐雨橙风[22] | 68 | 1 | ||||
| - | 北辰ι[22] | 62 | 70 | ||||
| - | 倾情落花泪[22] | 61 | 2 | ||||
| - | _断桥残雪丶[2 | 60 | 11 | ||||
| - | 花漫[22] | 59 | 1 | ||||
| - | 莫失莫忘[22] | 58 | 0 | ||||
| - | ★丶加多宝ν[22 | 58 | 1 | ||||
| - | 快到这里来3[22] | 58 | 1 | ||||
| - | ι欲将心事付瑶 | 57 | 2 | ||||
| - | ぃ倚窗佛清风ν | 56 | 19 | ||||
| - | 百零[22] | 54 | 1 | ||||
| - | 凡钕[22] | 53 | 0 | ||||
| - | 凉笙ι[22] | 53 | 75 | ||||
| - | _浮生若梦丶[2 | 51 | 1 | ||||
| - | ι风兮秋水ν[22] | 46 | 1 | ||||
| - | ι丶栖梧[22] | 45 | 24 | ||||
| - | 1019丶故人[22] | 43 | 0 | ||||
| - | 玩个焚香[22] | 42 | 2 | ||||
| - | Arya[22] | 41 | 7 | ||||
| - | 独醉ν[22] | 37 | 0 | ||||
| - | 37 | 4 | |||||
| - | ι暗月追魂ν[22] | 36 | 2 | ||||
| - | 球千丈[22] | 36 | 2 | ||||
| - | 一个释罗[22] | 36 | 6 | ||||
| - | 陌陌ι[22] | 35 | 3 | ||||
| - | ┉╉若ι相惜丶 | 34 | 1 | ||||
| - | Karien[22] | 34 | 3 | ||||
| - | τ无常元帅[22] | 34 | 7 | ||||
| - | 它爷爷[22] | 33 | 1 | ||||
| - | 秋枫丶[22] | 33 | 14 | ||||
| - | 灬昭心[22] | 33 | 32 | ||||
| - | ι超级ν宝贝[22] | 32 | 2 | ||||
| - | No丶1[22] | 32 | 3 | ||||
| - | 糖宝宝シ°[22] | 32 | 9 | ||||
| - | ι九天ν战帝ζ[2 | 31 | 0 | ||||
| - | ≮北鹤≯[22] | 31 | 2 | ||||
| - | ≮Cora≯[22] | 30 | 0 | ||||
| - | ω丶酒空人已醉 | 30 | 3 | ||||
| - | 30 | 3 | |||||
| - | τ_夜阑听雪η[22 | 30 | 5 | ||||
| - | ン南巫天火ν[22 | 30 | 45 | ||||
| - | ι超级ν少妇[22] | 29 | 0 | ||||
| - | ι丶晴初ν[22] | 28 | 0 | ||||
| - | ω丶微暖映月汐 | 28 | 2 | ||||
| - | Dream丨昊[22] | 28 | 7 | ||||
| - | ω丶半曲恋江南 | 27 | 2 | ||||







