Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | Kivryelle | 36 | 1 | ||
| 2. | Tserberius | 8 | 1 | ||
| 3. | DeputaT | 4 | 1 | ||
| 4. | А1eo | 3 | 1 | ||
| 5. | InsаnGod | 3 | 1 | ||
| 6. | Ravage无敌 | 1 | 0 | ||
| 7. | Harlei | 1 | 1 | ||
| 8. | chu | 1 | 1 | ||
| 9. | Dobriya | 0 | 1 | ||
| 10. | Alotera | 0 | 1 | ||
| 11. | Dazun | 0 | 1 | ||
| 12. | Godfry | 0 | 1 | ||
| 13. | Surok | 0 | 1 | ||
| 14. | Maligos | 0 | 1 | ||
| 15. | Медив | 0 | 1 | ||
| 16. | 地狱鬼Venom | 0 | 1 | ||
| 17. | 出来吧,神龙 | 0 | 1 | ||
| 18. | Малая | 0 | 1 | ||
| 19. | Пенталгиня | 0 | 1 | ||
| 20. | 一念 | 0 | 1 | ||
| 21. | 四条腿的灭霸 | 0 | 1 | ||
| 22. | 妾身卖艺不卖身 | 0 | 1 | ||
| 23. | JinwooSung | 0 | 1 | ||
| 24. | AromaHaven | 0 | 1 | ||
| 25. | Кузнец | 0 | 1 | ||
| 26. | ←туда→ | 0 | 1 | ||
| 27. | Ondine | 0 | 1 | ||
| 28. | Evi | 0 | 1 | ||
| 29. | Citera | 0 | 1 | ||
| 30. | Carson | 0 | 1 | ||
| 31. | 后裔RusEPT | 0 | 1 | ||
| 32. | Kentauras | 0 | 1 | ||
| 33. | 加速器一号 | 0 | 1 | ||
| 34. | Aba | 0 | 1 | ||
| 35. | 涅 | 0 | 1 | ||
| 36. | 靖 | 0 | 1 | ||
| 37. | Fen华 | 0 | 1 | ||
| 38. | Z真S | 0 | 1 | ||
| 39. | 真石 | 0 | 1 | ||
| 40. | ∝媚♀ | 0 | 1 | ||
| 41. | 最帅不过朝阳 | 0 | 1 | ||
| 42. | Nofret | 0 | 1 | ||
| 43. | Ehnaton | 0 | 1 | ||
| 44. | Dern | 0 | 1 | ||
| 45. | Hallelujah | 0 | 1 | ||
| 46. | GodModo | 0 | 1 | ||
| 47. | ☆Jasmina☆ | 0 | 1 | ||
| 48. | LightningB | 0 | 1 | ||
| 49. | 天尊 | 0 | 1 | ||
| 50. | 华姐姐 | 0 | 1 | ||
| 51. | τ筱蘑菇丶 | 0 | 1 | ||
| 52. | 【NEMESIS】 | 0 | 1 | ||
| 53. | LegendOfJD | 0 | 1 | ||
| 54. | TheLegend | 0 | 1 | ||
| 55. | 无道. | 0 | 1 | ||
| 56. | Varyag | 0 | 1 | ||







