Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | 恐怖Terror | 25 | 1 | ||
| 2. | X_x | 22 | 1 | ||
| 3. | Weldran | 12 | 1 | ||
| 4. | 丶ゼルドリス | 4 | 0 | ||
| 5. | Lv0 | 4 | 1 | ||
| 6. | Fluxツ | 3 | 1 | ||
| 7. | Фикс | 2 | 1 | ||
| 8. | Yoojii | 1 | 1 | ||
| 9. | DeputaT | 1 | 1 | ||
| 10. | Ondine | 0 | 1 | ||
| 11. | Медив | 0 | 1 | ||
| 12. | ι于心丶 | 0 | 1 | ||
| 13. | ι东山丶 | 0 | 1 | ||
| 14. | ι左右丶 | 0 | 1 | ||
| 15. | Малая | 0 | 1 | ||
| 16. | 出来吧,神龙 | 0 | 1 | ||
| 17. | 一念 | 0 | 1 | ||
| 18. | 四条腿的灭霸 | 0 | 1 | ||
| 19. | 妾身卖艺不卖身 | 0 | 1 | ||
| 20. | JinwooSung | 0 | 1 | ||
| 21. | ι天天丶 | 0 | 1 | ||
| 22. | AromaHaven | 0 | 1 | ||
| 23. | ι前天丶 | 0 | 1 | ||
| 24. | Кузнец | 0 | 1 | ||
| 25. | ←туда→ | 0 | 1 | ||
| 26. | ι白天丶 | 0 | 1 | ||
| 27. | Кали | 0 | 1 | ||
| 28. | Caga | 0 | 1 | ||
| 29. | Kivryelle | 0 | 1 | ||
| 30. | ι晴天丶 | 0 | 1 | ||
| 31. | ι后天丶 | 0 | 1 | ||
| 32. | Quenya | 0 | 1 | ||
| 33. | ι今天丶 | 0 | 1 | ||
| 34. | Waifu老婆 | 0 | 1 | ||
| 35. | Evi | 0 | 1 | ||
| 36. | Citera | 0 | 1 | ||
| 37. | ι昨天丶 | 0 | 1 | ||
| 38. | Carson | 0 | 1 | ||
| 39. | Edrian | 0 | 1 | ||
| 40. | Bark | 0 | 1 | ||
| 41. | ι雨天丶 | 0 | 1 | ||
| 42. | Fen华 | 0 | 1 | ||
| 43. | ☆Jasmina☆ | 0 | 1 | ||
| 44. | 丶1111ι | 0 | 1 | ||
| 45. | Kentauras | 0 | 1 | ||
| 46. | Dern | 0 | 1 | ||
| 47. | Ehnaton | 0 | 1 | ||
| 48. | Nofret | 0 | 1 | ||
| 49. | 真石 | 0 | 1 | ||
| 50. | Z真S | 0 | 1 | ||
| 51. | ファントム | 0 | 1 | ||
| 52. | 靖 | 0 | 1 | ||
| 53. | 涅 | 0 | 1 | ||
| 54. | Aba | 0 | 1 | ||
| 55. | meowmeow | 0 | 1 | ||
| 56. | PataManRo | 0 | 1 | ||
| 57. | Kai1 | 0 | 1 | ||
| 58. | hazick | 0 | 1 | ||
| 59. | Zerefius | 0 | 1 | ||
| 60. | Surok | 0 | 1 | ||
| 61. | Godfry | 0 | 1 | ||
| 62. | Кориал | 0 | 1 | ||
| 63. | Dazun | 0 | 1 | ||
| 64. | Dobriya | 0 | 1 | ||
| 65. | Морана | 0 | 1 | ||
| 66. | Maligos | 0 | 1 | ||
| 67. | Hallelujah | 0 | 1 | ||
| 68. | ЛАВ | 0 | 1 | ||
| 69. | Baroque | 0 | 1 | ||
| 70. | Kerberius | 0 | 1 | ||
| 71. | Tserberius | 0 | 1 | ||
| 72. | Arisе | 0 | 1 | ||
| 73. | 天尊 | 0 | 1 | ||
| 74. | Lacolacost | 0 | 1 | ||
| 75. | Harlei | 0 | 1 | ||







