Server time: --:--:--
LMS
Kill everyone else and be last one on the battlefield!PvP Time!
Remember about Puppet Protectors!
All participants will be automatically rewarded.
Event rewards: Divine
Top 1
Blood of Reborn x5
PvP Token x100Participation reward
Green Jade x5000PS needed: 1
Event Token x40PS needed: 1
Overdynamic Casket VI x10PS needed: 1
Singularity Coherence VI x10PS needed: 1
Grand Thaumaturgy VI x10PS needed: 1
Heaven Charm x5PS needed: 1
Ultimate Talisman Gem - Armor x1PS needed: 1
Moon Talisman x500PS needed: 1
Platina Sigil x2PS needed: 1
| Name | Kills | Deaths | PS | ||
| 1. | Sarcasm | 18 | 1 | ||
| 2. | escapism | 17 | 1 | ||
| 3. | Costello | 15 | 1 | ||
| 4. | MaSaN | 15 | 2 | ||
| 5. | Hirаeth | 14 | 1 | ||
| 6. | 酮 | 13 | 0 | ||
| 7. | Cαsαηδrλ | 9 | 1 | ||
| 8. | WALKERs | 8 | 1 | ||
| 9. | Aquaman | 6 | 1 | ||
| 10. | brokeboy | 6 | 1 | ||
| 11. | Escanōr | 6 | 1 | ||
| 12. | Velox | 6 | 1 | ||
| 13. | VALERIO | 6 | 1 | ||
| 14. | 丶Yomiji | 5 | 1 | ||
| 15. | ブチ | 5 | 1 | ||
| 16. | ChupaXXL | 4 | 1 | ||
| 17. | Raika | 3 | 1 | ||
| 18. | ゼみOゼみ | 3 | 1 | ||
| 19. | 3 | 1 | |||
| 20. | Xemnasッ | 3 | 1 | ||
| 21. | Бодя | 3 | 1 | ||
| 22. | DOPE | 2 | 1 | ||
| 23. | 难抵月灼灼 | 2 | 1 | ||
| 24. | Aliice | 2 | 1 | ||
| 25. | Weichei | 2 | 1 | ||
| 26. | ζ"Baiι | 2 | 1 | ||
| 27. | waeil | 2 | 1 | ||
| 28. | Tsuya | 2 | 1 | ||
| 29. | 浅唱丶低呤 | 2 | 1 | ||
| 30. | Speedwagon | 2 | 1 | ||
| 31. | PrimaDonna | 1 | 1 | ||
| 32. | Brawn | 1 | 1 | ||
| 33. | SunRen | 1 | 1 | ||
| 34. | Dhes | 1 | 1 | ||
| 35. | D~Langs | 1 | 1 | ||
| 36. | Yami1 | 1 | 1 | ||
| 37. | ☆はい | 1 | 1 | ||
| 38. | Nikola66 | 1 | 1 | ||
| 39. | `Gavin | 1 | 1 | ||
| 40. | Melodyx | 1 | 1 | ||
| 41. | MaharoT17 | 1 | 1 | ||
| 42. | 希 | 0 | 1 | ||
| 43. | Yahiko | 0 | 1 | ||
| 44. | Frankie | 0 | 1 | ||
| 45. | MoonRayy | 0 | 1 | ||
| 46. | Rawpwnzl | 0 | 1 | ||
| 47. | Vendetta | 0 | 1 | ||
| 48. | SAS | 0 | 1 | ||
| 49. | Aquatic | 0 | 1 | ||
| 50. | Nicklaus | 0 | 1 | ||
| 51. | Kanun' | 0 | 1 | ||
| 52. | 7Bows | 0 | 1 | ||
| 53. | Adore | 0 | 1 | ||
| 54. | FabuIous | 0 | 1 | ||
| 55. | Dexter | 0 | 1 | ||
| 56. | HolyMoly | 0 | 1 | ||
| 57. | ApplePie | 0 | 1 | ||
| 58. | Poo | 0 | 1 | ||
| 59. | MariGzz | 0 | 1 | ||
| 60. | kotka | 0 | 1 | ||
| 61. | MakeItRain | 0 | 1 | ||
| 62. | 艾哈迈德 | 0 | 1 | ||
| 63. | Beyond | 0 | 1 | ||
| 64. | Furiosa | 0 | 1 | ||
| 65. | MatChu | 0 | 1 | ||
| 66. | NoMercy | 0 | 1 | ||
| 67. | Kingsley | 0 | 1 | ||
| 68. | PageTwo | 0 | 1 | ||
| 69. | Ownage | 0 | 1 | ||
| 70. | Bloodshed | 0 | 1 | ||
| 71. | ~May | 0 | 1 | ||
| 72. | eRPeGiee | 0 | 1 | ||
| 73. | Leet' | 0 | 1 | ||
| 74. | ZyaiR | 0 | 1 | ||
| 75. | Khione | 0 | 1 | ||
| 76. | LEET | 0 | 1 | ||
| 77. | BIGDMG | 0 | 1 | ||
| 78. | _Schadov | 0 | 1 | ||
| 79. | Schadov | 0 | 1 | ||
| 80. | Schadovs | 0 | 1 | ||
| 81. | ι丶麻辣大龙虾 | 0 | 1 | ||
| 82. | Nora | 0 | 1 | ||
| 83. | Ichy死 | 0 | 1 | ||
| 84. | MayaBee | 0 | 1 | ||
| 85. | Flow! | 0 | 1 | ||
| 86. | PhysX | 0 | 1 | ||
| 87. | Owne | 0 | 1 | ||
| 88. | Hanan | 0 | 1 | ||
| 89. | XinZhao々 | 0 | 1 | ||
| 90. | Glacier | 0 | 1 | ||
| 91. | Culo | 0 | 1 | ||
| 92. | Ori | 0 | 1 | ||
| 93. | Droplex | 0 | 1 | ||
| 94. | Cay | 0 | 1 | ||
| 95. | そChillex | 0 | 1 | ||
| 96. | MuIan | 0 | 1 | ||
| 97. | LyonKingZ | 0 | 1 | ||
| 98. | cheyma | 0 | 1 | ||
| 99. | Cero | 0 | 1 | ||
| 100. | ~Dragon~ | 0 | 1 | ||
| 101. | Jap | 0 | 1 | ||
| 102. | Sheena | 0 | 1 | ||
| 103. | Nadina | 0 | 1 | ||
| 104. | Liyious | 0 | 1 | ||
| 105. | Cola | 0 | 1 | ||
| 106. | Kubwa | 0 | 1 | ||
| 107. | GaryOak | 0 | 1 | ||
| 108. | Wusten | 0 | 1 | ||
| 109. | Chizuru | 0 | 1 | ||
| 110. | 失去希望 | 0 | 1 | ||
| 111. | Enertal | 0 | 1 | ||
| 112. | MCMXCV | 0 | 1 | ||
| 113. | Belika | 0 | 1 | ||
| 114. | Nerdost | 0 | 1 | ||
| 115. | Sewarnaa | 0 | 1 | ||
| 116. | MitCha | 0 | 1 | ||
| 117. | 洵荑 | 0 | 1 | ||
| 118. | 莫愁 | 0 | 1 | ||
| 119. | Rurouni | 0 | 1 | ||
| 120. | Sanjena | 0 | 1 | ||
| 121. | SIasher | 0 | 1 | ||
| 122. | Zimka | 0 | 1 | ||
| 123. | Index | 0 | 1 | ||
| 124. | 0 | 1 | |||
| 125. | 啵啵啵 | 0 | 1 | ||
| 126. | Goodzon | 0 | 1 | ||
| 127. | Adarа | 0 | 1 | ||
| 128. | Reyko | 0 | 1 | ||
| 129. | iamno4 | 0 | 1 | ||
| 130. | iamno5 | 0 | 1 | ||
| 131. | Murda | 0 | 1 | ||
| 132. | 武士 | 0 | 1 | ||
| 133. | Nudity死 | 0 | 1 | ||
| 134. | `Crown神` | 0 | 1 | ||
| 135. | HoaVuong | 0 | 1 | ||
| 136. | RdWork | 0 | 1 | ||
| 137. | Chopper | 0 | 1 | ||
| 138. | Xpress0 | 0 | 1 | ||
| 139. | Demeter | 0 | 1 | ||
| 140. | venus | 0 | 1 | ||
| 141. | Perkunas | 0 | 1 | ||
| 142. | Stars | 0 | 1 | ||
| 143. | ン老倌儿丶 | 0 | 1 | ||
| 144. | SAOLI | 0 | 1 | ||
| 145. | SAOLIX | 0 | 1 | ||
| 146. | Lanzelot | 0 | 1 | ||
| 147. | Υυηα | 0 | 1 | ||
| 148. | Shuri | 0 | 1 | ||
| 149. | Arol | 0 | 1 | ||
| 150. | qsd25 | 0 | 1 | ||
| 151. | ~Supreme | 0 | 1 | ||
| 152. | Mea | 0 | 1 | ||
| 153. | Daelyn | 0 | 1 | ||
| 154. | MaRcUs | 0 | 1 | ||
| 155. | Cofee | 0 | 1 | ||
| 156. | Фрея | 0 | 1 | ||
| 157. | Tikansolo | 0 | 1 | ||
| 158. | <Nume> | 0 | 1 | ||
| 159. | SillyBee | 0 | 1 | ||
| 160. | Seolina | 0 | 1 | ||
| 161. | Elisabeth | 0 | 1 | ||
| 162. | Chemodan | 0 | 1 | ||
| 163. | 逐鹿天下 | 0 | 1 | ||
| 164. | R4ZOR | 0 | 1 | ||
| 165. | Krow | 0 | 1 | ||
| 166. | Hrampus | 0 | 1 | ||
| 167. | HICHIGO | 0 | 1 | ||
| 168. | iPussy | 0 | 1 | ||
| 169. | ι丶余莲ν | 0 | 1 | ||
| 170. | ─╄ι孜孜不倦 | 0 | 1 | ||
| 171. | Alexix | 0 | 1 | ||
| 172. | DAVIES | 0 | 1 | ||
| 173. | ★Disaster★ | 0 | 1 | ||
| 174. | Naina | 0 | 1 | ||
| 175. | Narchyν | 0 | 1 | ||
| 176. | ン小米丶 | 0 | 1 | ||
| 177. | Руди | 0 | 1 | ||
| 178. | ン秋水丶 | 0 | 1 | ||
| 179. | Ancalagon | 0 | 1 | ||
| 180. | Supеrbia | 0 | 1 | ||
| 181. | ☆☆Meow☆☆ | 0 | 1 | ||
| 182. | ι丶冷眸映温柔 | 0 | 1 | ||
| 183. | Edith | 0 | 1 | ||
| 184. | ι拳打老外屁股 | 0 | 1 | ||
| 185. | Baisu | 0 | 1 | ||
| 186. | ahtis | 0 | 1 | ||
| 187. | 你与轻风` | 0 | 1 | ||
| 188. | Raver | 0 | 1 | ||
| 189. | ン残岚丶 | 0 | 1 | ||
| 190. | <Venus> | 0 | 1 | ||
| 191. | 小小的惊岚丶 | 0 | 1 | ||
| 192. | iЦыбуля | 0 | 1 | ||
| 193. | 梦随心飞 | 0 | 1 | ||
| 194. | Livv | 0 | 1 | ||
| 195. | ─╄ι拆沙冥煞 | 0 | 1 | ||
| 196. | 岚沙 | 0 | 1 | ||
| 197. | Апрель | 0 | 2 | ||







